Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe- voeging | b. ont- trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe- voeging | e. ont- trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
2.1 Dekking kapitaallasten groen, water, recreatie | 25 | 4 | 21 | 132 | 234 | 4 | 362 | 230 | -209 |
2.1 Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | 5.535 | 271 | 5.264 | 7.760 | 3.139 | 271 | 10.629 | 2.869 | 2.395 |
2.1 Groot onderhoud wegen | 4.961 | 6.772 | -1.811 | 6.299 | 4.961 | 6.569 | 4.691 | -1.608 | -203 |
2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 464 | 467 | -3 | 690 | 464 | 472 | 682 | -8 | 5 |
2.1 Verkeersmaatregelen | 645 | 798 | -153 | 3.825 | 645 | 442 | 4.028 | 203 | -355 |
2.1 Verkeersregelinstallaties | 611 | 778 | -167 | 1.986 | 611 | 331 | 2.266 | 280 | -447 |
5.7 Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 1.388 | 1.383 | 5 | 763 | 1.388 | 750 | 1.401 | 638 | -633 |
7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied | 0 | 23 | -23 | 205 | 0 | 23 | 182 | -23 | 0 |
7.5 Zorgvlied renovatie park en graven | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 |
4 Openbare ruimte | 13.795 | 10.495 | 3.300 | 21.661 | 11.609 | 8.862 | 24.407 | 2.746 | 553 |
2.1 Dekking kapitaallasten "UP Groen, water, recreatie" en "UP Verkeer en vervoer"
Ten opzichte van de begroting is bij Meerjarenprojectenplan Buitenruimte € 1,0 miljoen minder gestort dan begroot. Voor de toelichting zie bijlage 6.2 (kopje Financiering, kolommen "Via investeringen", taakveld 2.1 en 5.7, in de tabel).
2.1 "Groot onderhoud wegen", "Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)", "Verkeersmaatregelen", "Verkeersregelinstallaties" en 5.7 "Buitenruimte groen, water en spelrecreatie"
Bovengenoemde reserves hebben betrekking op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Projecten uit dit plan rekenen af met deze reserves. De verschillen tussen begrote en werkelijke onttrekkingen aan de reserves hebben aan de ene kant te maken met fasering van projecten, die over de jaargrens heen lopen en eerder of nog niet klaar zijn.
Aan de andere kant zijn er ook voordelige resultaten behaald op projecten die afgerond zijn of jaarlijkse beheerbudgetten die niet geheel besteed zijn.
Een verdere toelichting staat in de bijlage "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte".