Kolom Begroot
De cijfers in de begrote kolom zijn de cijfers van de primitieve begroting 2021.
Kolom Werkelijk
Er is een aantal subsidies opgenomen die administratief in de primitieve begroting zijn begroot als inkoop, extern advies, overige uitgaven enz. Daarnaast zijn er gedurende het jaar besluiten genomen om subsidies te verstrekken voor een specifiek onderdeel. Voor de volledigheid staan alle subsidies (uitgaven) verantwoord in deze tabel.
Subsidies programma 1 Sociaal domein
bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
Programma 1 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
Groenraad Amstelveen | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 9 | 1 | |
Advies Commissie Wonen | Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 6 | 3 | |
Participatieraad Sociaal Domein | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban advies geven aan het college over de ontwikkeling van het sociaal beleid en de sociale leefomgeving. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 37 | 32 | |
Cliëntenraad Minima | Vanuit ervaringsdeskundigheid advies geven aan het college over uitvoeringsaangelegenheden die de minima betreffen. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 21 | 19 | |
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland | Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces. | Sociale integratie. | 180 | 157 | |
Stichting Brentano Amstelveen | Coördinatie boodschappenplusbus. | Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 93 | 93 | |
Stichting Brentano Amstelveen | Ondersteuningsaanbod t.b.v. wonen en zorg. | Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 86 | 81 | |
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen | Ondersteuning inwoners door vrijwilligers op het gebied van sociale zekerheid. | Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 11 | 6 | |
Stichting Alzheimer Nederland | Alzheimercafé. | Ondersteunen en informeren van mensen met dementie en hun mantelzorgers. | 3 | 3 | |
Stichting Belklus | Vrijwilligers klussen bij ouderen. | Ondersteuning van met name ouderen. | 21 | 25 | |
Stichting Kledingbank Amstelland | Regionale kledingvoorziening voor minima. | Ondersteuning minima. | 14 | 22 | |
Voedselbank Amstelveen | ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten. | ondersteunen minima. | 16 | 25 | |
Vrijwilligerscentrale | Werven, bemiddelen en trainen (gesprecialiseerde)vrijwilligers. | Ondersteuning van vrijwillige inzet en bevorderen van participatie. | 272 | 282 | |
Diverse organisaties Mantelzorg | Ondersteuning mantelzorgers. | Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning. | 360 | 371 | |
Stichting Participe Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland | Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten. | Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners. | 178 | 340 | |
inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman | Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten. | Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen. | 7 | ||
Diverse instellingen OGGZ | Activiteiten op het gebied van bemoeizorg en depressie-preventie, aanpak alcohol en drugsgebruik. Door initiatieven zoals Team Ed en Bijspringen en versterken werken we aan innovatie. | Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag. | 319 | 327 | |
Diverse instellingen | Het geven van cursussen om gezond gedrag te bevorderen waaronder valpreventie, EHBO en het uitvoeren van gezondheidsbevorderende activiteit. | Vroegsignalering, voorlichting, het geven van cursussen en stimuleren van gedrag dat bijdraagt aan het voorkomen van valincidenten en bevorderen gezond gedrag. | 32 | 57 | |
Diverse instellingen | Innovatie Zorg en Welzijn. | Projecten die zijn gefinancieerd vanuit het Innovatiefonds Zorg en Welzjn. | 50 | 54 | |
Diverse instellingen | Internationale Vrouwendag. | Bevorderen vrouwenemancipatie. | 5 | ||
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden | Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten. | Maatschappelijke deelname te vergroten. | 32 | 30 | |
Vrijwilligerscentrale Amstelland | Uitvoering maatschappelijke stages. | Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd. | 44 | 44 | |
Participe Amstelland | Cöordinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra. | Bevorderen sociale samenhang en verbeteren sociale infrastructuur in de Amstelveense wijken. | 1.247 | 1.120 | 1 |
Diverse bewonersinitiatief groepen | (Cöordinatie) van activiteiten. | Bevorderen sociale samenhang. | 242 | 437 | 1 |
Diverse instellingen | Activiteiten die toegankelijkheid en inclusie bevorderen | Inclusieve samenleving | 20 | ||
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel | Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel. | Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel. | 15 | 14 | |
Brijder Jeugd (Parnassia groep) | Preventie alcohol & drugsgebruik, 'Helder op school'. | Preventie alcohol- en drugsgebruik. | 35 | 27 | |
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp | Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie. | 29 | 24 | |
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting | Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd. | 161 | 149 | |
6.2 Wijkteams | |||||
Stichting Humanitas | Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart. | Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 67 | 65 | |
Opvoedadvies Sezo | Opvoedadvies. | Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 57 | 57 | |
Samenwerkingsverband Amstelland ende Meerlanden | Schoolmaatschappelijk werk (SMW). | Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgeze onderwijs. | 184 | 201 | |
Buurtgezinnen | Vraaggezinnen worden door steungezinnen geholpen in de buurt. | Ouders ontlasten en sterker maken, opvoedingsklimaat verbeteren en netwerk van het gezin uitbreiden. | 46 | 46 | |
6.71 SV Maatwerkdienstverlening 18+ toeleiding | |||||
Stichting Humanitas | Betaalde coordinator voor de thuisadministratie. | Adequate begeleiding van de vrijwilligers. | 57 | ||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||
Stichting Amstelland Zorg | Bijdrage leveren aan voorkomen jeugdhulp, zorgen voor passendere verwijzing naar jeugdhulp | Praktijkondersteuner Huisartsen voor GGZ jeugd | 50 | ||
totaal programma 1 Sociaal Domein | 3.880 | 4.236 | |||
1. Vanwege "Right to Challenge" is 150K verlegd van Participe naar bewonersinitiatieven |
Subsidies programma 2 Onderwijs en ontplooiing
bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing | |||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | |||||
Stichting Amstelwijs | Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt. | Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes. | 125 | 125 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||
Stichting Wereldbuur | Coördinatie Taalhuis, het realiseren van koppels taalvragers en Taalcoaches | Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal. | 65 | 61 | |
Stichting Wereldbuur | Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers. | Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal. | 41 | 24 | |
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs | Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen. | Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren. | 320 | 250 | |
Onderwijsgroep Amstelland | Startsubsidie IGBO. | Onderwijs bieden aan kinderen van kortblijvende internationals. | 127 | 127 | |
Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy en Opvang Anders | Peuterarrangementen en kindplaatsen vve. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 1.384 | 1.140 | 1 |
OnderwijsAdvies | Preventieve logopedie op Amstelveense kinderopvanginstellingen en bij de GGD. | Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden. | 89 | 78 | |
Diverse instellingen | Kwaliteitskader / ouderbetrokkenheid. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 83 | 28 | |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||
Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering | Verlaagde contributie voor jeugdleden. | brede sportdeelname Amstelveense jeugd. | 31 | 14 | |
Sportservice Noord-Holland | Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport. | Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren. | 19 | 17 | |
Amstelveense aanvragers | Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen. | Sportstimulering. | 53 | 20 | |
Amstelveense aanvragers | Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. | Sportstimulering. | 14 | 1 | |
Amstelveense sportorganisaties | Investeringen in duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties. | Verduurzaming sportverenigingen. | 200 | 103 | |
RKAVIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. | 34 | 29 | |
Amstelveen Sport | Lokaal Sportakkoord | Lokaal sportakkoord | 0 | 100 | 2 |
Hockeyvereniging HIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. | 39 | 33 | |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||
Stichting Amstelveen Oranje | Viering nationale feestdagen Koningsdag (en -nach), 4 en 5 mei. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 59 | 49 | |
Stichting Amstelveense Kunstbelangen | Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden. | Bevorderen actieve cultuurparticipatie. | 14 | 14 | |
Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië | Jaarlijkse herdenking 14 augustus. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 1 | 1 | |
Cultuurcentrum VU Griffioen | Activiteiten Griffioen. | Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede. | 2 | 2 | |
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen | Intocht St. Nicolaas. | Bevorderen saamhorigheid. | 1 | ||
Stichting Amstelveenweb | Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties. | Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen. | 5 | 8 | |
Stichting Platform C | (kunst)Educatie voor jongeren en volwassenen en uitleen kunstwerken en organisatie exposities en diverse projecten. | Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur. Versterken van het cultuurklimaat. | 1.130 | 1.345 | 3 |
Stichting Amstelveens Poppentheater | Kindervoorstellingen in het theater. | Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. | 122 | 144 | |
Stichting Schouwburg Amstelveen | Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.481 | 1.482 | |
Stichting p60 | Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid. | 674 | 675 | |
Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede | Voorstellingen in de filmzaal. | Versterken leefklimaat Uilenstede. | 5 | ||
Stichting Theater het Amsterdamse Bos | Voorstellingen in het openluchttheater. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 5 | 5 | |
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst | Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen, Pauluskoor, Operette- en Musicalvereniging, Muziekvereniging Bovenkerk, Amstelveens Symfonie Orkest, Toneelvereniging Bovenkerk, Toneelgroep D. | Stimuleren actieve cultuurdeelname. | 61 | 17 | |
Vereniging Amstelland Kunst | Organiseren atelierroute. | Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. | 18 | 24 | |
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst | De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is. | Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent. | 15 | 27 | |
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals | Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 53 | 68 | |
Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars. | Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars. | Promotie Amstelveense kunstenaars. | 38 | -1 | |
Diverse organisaties | Diverse laagdrempelige activiteiten binnen diverse kunst disciplines op wijkniveau. | Stimuleren (kleine ) cultuurinitiatieven. | 100 | 41 | |
Diverse organisaties | Organiseren van nieuwe vormen/activiteiten voor amateurkunstverenigingen. | Stimuleren Amateurlkunst en duurzaam instandhouden van amateurkunstverenigingen. | 25 | 8 | |
Bostheater | Ondersteunen bostheater in de uitvoering van de producties en optimaliseren communicatie richting de inwoners van Amstelveen. | Stimuleren passieve cultuurdeelname. | 25 | 75 | |
NH Pop live | Provinciale wedstrijd voor aanstormend talent (bandjes) | Stimuleren actieve cultuurdeelname en talentontwikkeling. | 4 | -4 | |
Diverse organisaties | Activiteiten voor amateurkunstenaars. | stimuleren actieve cultuurbeoefening van amateurkunstenaars. | 9 | ||
Diverse organisaties | Organiseren van laagdrempelige evenementen en activiteiten. | Stimuleren deelname cultuurparticipatie dmv het organiseren van diverse laagdrempelige evenementen / activiteiten. | 32 | 18 | |
Kunstenaar in de klas | Educatie kunstonderwijs op school en bezoek aan ateliers. | Kinderen actief kennis laten maken met kunst en kunstenaars. | 5 | ||
Stichting Platform C | Platform C in staat stellen zich organisatorisch te versterken en met een gezonde bedrijfsvoering vanuit het hart van de culturele sector wendbaar te opereren ten aanzien van de behoeften van onze jonge en oudere inwoners. | Toekomstbestendige organisatie passend bij de behoeften van onze jonge en oudere inwoners. | 100 | 77 | |
5.4 Musea | |||||
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen | Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.214 | 1.197 | |
Museum Jan | Ten behoeve van de exploitatie en de verdere professionalisering van het Museum Jan en gebruiksklaar maken van de Dorpsschool voor cultuureducatie | Bevorderen cultuurdeelname/museumbezoek en verhogen eigen inkomsten. | 225 | 275 | |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||
Vereniging Historisch Amstelveen | Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen. | De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren. | 19 | 18 | |
Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening | Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument. | Monumentenzorg. | 42 | 72 | |
5.6 Media | |||||
Stichting Amstelland Bibliotheken | Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website. | Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving. | 2.025 | 2.023 | |
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken | Aanschaf media. | Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel. | 2 | 1 | |
Lokale omroep | Uitzendingen op radio en tv. | Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet. | 150 | 137 | |
Mediafonds | Uitzendingen op radio en tv en of diverse media | Onafhankelijke, diepgaande, bij de stad betrokken en kwalitatief hoogwaardige (onderzoeks-) | 92 | ||
totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing | 10.285 | 10.038 | |||
1. 2e tijdvak 2021 en jaarrekening 2021 | |||||
2. 1e tijdvak 2021 | |||||
3. Aanvullende vs PB 2021 |
Subsidies programma 3 Economie en duurzaamheid
Bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
Programma 3 Economie en duurzaamheid | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | |||||
Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert | Tegemoetkoming in de uitgaven van meningsvorming en voorlich-ting inzake ontwikkeling Schiphol. | Bewonersgroep tegen overlast Schiphol. | 3 | ||
3.4 Economische promotie | |||||
Amity | Internationale school. | Versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven en internationale werknemers; verlagen druk op de wachtlijsten van de internationale scholen en verlagen druk op het Nederlandstalig onderwijs. | 2.000 | 1.000 | 1 |
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven | Incidentele internationale activiteiten | internationale activiteiten welke door in Amstelveen gevestigde organisaties of groeperingen worden georganiseerd | 5 | ||
Stichting Amstelveen Oranje | Sinterklaas 2021 | Gastvrij Amstelveen | 25 | ||
Totaal Programma 3 Economie en duurzaamheid | 2.000 | 1.033 | |||
1. Budgetoverheveling 2021 |
Subsidies programma 4 Openbare ruimte
bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
Programma 4 Openbare ruimte | |||||
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | |||||
Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove | Ondersteuning bij de organisatie van (kinder-)activiteiten en werkvrijdagen, waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd. | Natuur- en milieueducatie en inzet vrijwilligers. | 5 | 4 | |
Vereniging Vrijwilligers Bediening Koenensluis | Ondersteuning in de bedrijfsvoering en verzekeringen van de vereniging. | Het borgen van de bediening van de sluis is van belang om de Amstelveense Poel als vaarwater van en naar de Nieuwe Meer bereikbaar te houden. | 4 | 4 | |
Eigenaren van panden | Aanleggen van een groen dak | Stimuleren van de aanleg van groene daken op bestaande gebouwen teneinde een bijdra-ge te leveren aan de realisatie van waterber-ging en ter stimulering van de biodiversiteit. | 129 | 1 | |
7.4 Milieubeheer | |||||
Aanvragers o.b.v. subsidieregeling Duurzaamheidsfonds gemeente Amstelveen | Haalbaarheidsonderzoek duurzaamheidsprojecten energie. | Bijdrage aan een beter werk- en woonklimaat in Amstelveen door (nieuwe) lokale bedrijvigheid en initiatieven te faciliteren die substantieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. | 200 | 487 | 2 |
totaal programma 4 Openbare ruimte | 208 | 623 | |||
1. Aanvullende vs PB 2021 en perspectiefnota 2022 | |||||
2. Veel inwoners zijn aan de slag gegaan met het verduurzamen van hun woning. . De extra uitgaven ad € 300.000 zijn onttrokken aan de reserve energietransitie en duurzaamheid. In de perspectiefnota 2023 zal bij de actualisering een actuele stand van de reserve duurzaamheid worden opgenomen. |
Subsidies programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid
bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||||
0.1 Bestuur | |||||
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven | Internationale initiatieven. | Het ondersteunen van initiatieven van inwoners van Amstelveen die het internationaal bewustzijn bevorderen en het draagvlak hiervoor versterken. | 17 | 3 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||
Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland | Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken. | Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer. | 21 | 20 | |
Stichting Beterburen | Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren. | Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. | 28 | 48 | |
Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor particulieren, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014. | Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door georganiseerde particulieren. | Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren. | 11 | 2 | |
Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor bedrijven, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014. | Veiligheidsprojecten voor bedrijven. | Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren. | 11 | 10 | |
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam | Klachtenbehandeling, voorlichting en advies. | Bestrijden en voorkomen discriminatie. | 32 | 34 | |
totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid | 118 | 116 |
Subsidies totaalsaldo alle programma's
bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
totaal | 16.491 | 16.046 |