bedrag x € 1.000 | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
---|---|---|
0.1 Bestuur | 3.537 | 822 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 2.848 | 13.767 |
0.10 Mutatie reserves P3 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 12.299 | 10.373 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 2.073 | 1.550 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 84 | 80 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 17.975 | 15.498 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 2.735 | 800 |
0.2 Burgerzaken | 2.952 | 1.548 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.932 | 6.368 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 67.818 | 33.105 |
0.5 Treasury | -90 | 566 |
0.61 OZB Woningen | 1.184 | 12.170 |
0.62 OZB Niet woningen | 369 | 11.407 |
0.63 Parkeerbelasting | 311 | 2.355 |
0.64 Belastingen overig | 58 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 124.935 |
0.8 Overige baten en lasten | 271 | 2.370 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 84 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.356 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 5.102 | 488 |
2.1 Verkeer en vervoer | 12.739 | 1.606 |
2.2 Parkeren | 741 | 660 |
2.5 Openbaar vervoer | -261 | 40 |
3.1 Economische ontwikkeling | 520 | 22 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 807 | 1.409 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 1.121 | 1.109 |
3.4 Economische promotie | 2.120 | 432 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 125 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 9.822 | 1.494 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.574 | 1.281 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.533 | 100 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.686 | 2.756 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 5.260 | 483 |
5.4 Musea | 1.592 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 350 | 12 |
5.6 Media | 2.341 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 11.677 | 349 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.822 | 1.311 |
6.2 Wijkteams | 4.515 | 91 |
6.3 Inkomensregelingen | 32.307 | 31.370 |
6.4 Begeleide participatie | 1.861 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.569 | 2 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.010 | 64 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.208 | 1.036 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 21.883 | 186 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 257 | 108 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.728 | 12 |
7.1 Volksgezondheid | 3.363 | 81 |
7.2 Riolering | 7.468 | 9.279 |
7.3 Afval | 9.020 | 11.920 |
7.4 Milieubeheer | 3.139 | 563 |
7.5 Begraafplaatsen | 4.028 | 4.483 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 7.759 | 3.789 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.831 | 1.036 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.953 | 3.775 |
Totaal-generaal taakvelden | 327.365 | 319.063 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.