In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma. Een negatief bedrag in de kolom “Saldo” betekent een onttrekking aan de algemene reserve. De rechterkolom “Saldo 2021 ” betreft het verschil tussen het begroting- en rekeningsaldo.
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2021 |
01 Sociaal domein | -56.220 | -50.279 | 95.019 | 31.035 | -63.984 | 97.523 | 34.261 | -63.262 | 723 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -21.055 | -20.811 | 35.326 | 6.730 | -28.596 | 33.283 | 6.127 | -27.156 | 1.439 |
03 Economie en duurzaamheid | -225 | -1.578 | 5.499 | 1.226 | -4.273 | 3.760 | 1.563 | -2.197 | 2.076 |
04 Openbare ruimte | -17.383 | -17.476 | 48.668 | 28.112 | -20.556 | 48.072 | 28.200 | -19.872 | 684 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 946 | 33 | 23.828 | 29.319 | 5.492 | 19.073 | 19.433 | 359 | -5.132 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -14.391 | -14.937 | 17.715 | 2.794 | -14.921 | 17.947 | 2.858 | -15.089 | -168 |
07 Overhead | -34.019 | -36.762 | 73.016 | 34.389 | -38.627 | 67.818 | 33.105 | -34.714 | 3.913 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 199.483 | 132.968 | 9.156 | 146.633 | 137.477 | 1.876 | 151.448 | 149.573 | 12.095 |
Totaal saldo van baten en lasten | 57.136 | -8.841 | 308.226 | 280.239 | -27.987 | 289.352 | 276.994 | -12.358 | 15.629 |
Reservemutatie | -16.445 | 1.461 | 38.051 | 46.023 | 7.972 | 38.013 | 42.069 | 4.056 | -3.917 |
Resultaat | 40.691 | -7.380 | 346.277 | 326.262 | -20.015 | 327.365 | 319.063 | -8.302 | 11.713 |
Vennootschapsbelasting
Artikel 25b van BBV schrijft voor dat de programmaverantwoording bestaat uit het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting (VpB).
Het taakveld "0.9 Vennootschapsbelasting" is -gelet op de geringe omvang- niet als apart programma opgenomen in de jaarrekening, maar maakt onderdeel uit van Algemene dekkingsmiddelen. In de rekening 2021 is aan lasten minus € 84.000 verantwoord (2020: lasten € 593.000).