bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
ACTIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Immateriële vaste activa | 1.242 | 1.827 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 1.242 | 1.827 |
Materiële vaste activa | 250.987 | 238.065 |
Investeringen met een economisch nut | 162.677 | 151.230 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 76.425 | 77.928 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 11.884 | 8.908 |
Financiele activa | 18.668 | 13.266 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 13.326 | 7.693 |
Overige langlopende leningen | 5.342 | 5.574 |
Totaal Vaste Activa | 270.897 | 253.159 |
Voorraden | -3.181 | -4.359 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -3.474 | -4.668 |
Gereed product en handelsgoederen | 294 | 308 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 97.463 | 111.830 |
Vorderingen op openbare lichamen | 1.051 | 7.086 |
Overige vorderingen | 12.157 | 7.967 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 84.255 | 96.777 |
Liquide middelen | 55 | 694 |
Kas- en banksaldi | 55 | 694 |
Overlopende activa | 40.527 | 34.791 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 6.838 | 1.546 |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 33.688 | 33.245 |
Totaal Vlottende Activa | 134.864 | 142.956 |
TOTAAL ACTIVA | 405.761 | 396.115 |
bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
PASSIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Eigen vermogen | 254.430 | 266.788 |
Algemene Reserve | 53.591 | 12.900 |
Bestemmingsreserves | 209.142 | 213.197 |
Resultaat | -8.302 | 40.691 |
Voorzieningen | 24.758 | 23.495 |
Voorzieningen | 24.758 | 23.495 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 69.109 | 71.334 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 68.875 | 71.125 |
Waarborgsommen | 234 | 209 |
Totaal Vaste passiva | 348.297 | 361.617 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 7.967 | 6.128 |
banksaldi | 145 | 0 |
Overige schulden | 7.822 | 6.128 |
Overlopende passiva | 49.497 | 28.370 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 19.739 | 19.811 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 19.916 | 2.435 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 9.843 | 6.125 |
Totaal Vlottende Passiva | 57.464 | 34.498 |
TOTAAL PASSIVA | 405.761 | 396.115 |
Borg en garantstellingen
Per 31 december 2021 staat de gemeente garant voor € 488 miljoen.