College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022? | Wat gaan we daarvoor doen in 2021? | Type | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
1. We zetten in op sterke wijken | 2021-1.1 Uitvoering pilot "het juiste voor ieder kind" vanuit regionale transformatieagenda met als doel afgestemde hulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen. | Uitvoering | |||
2021-1.2 Intensivering samenwerking met onderwijs, kinderopvang en huisartsen t.a.v. hulp aan jeugd en gezinnen. | Uitvoering | ||||
2. Het beter bereiken van inwoners die hulp nodig hebben: risicogestuurde inzet | 2021-2.1 Pilot praktijkondersteuner huisarts, met als doel om de juiste (GGZ) hulp in te zetten. | Uitvoering | |||
2021-2.2 Pilot "digibende": onderwijs/zorg gericht op de ontwikkelingskansen van kinderen met o.a. autisme. | Uitvoering | ||||
2021-2.3 Pilot vroegsignalering en vroeginterventie. De pilot richt zich op de kinderopvang en behelst versteviging van de signaleringsstructuur. | Uitvoering | ||||
2021-2.4 Actieprogramma "Kansrijke start": extra ondersteuning rondom de 1000 eerste dagen van een kind. | Uitvoering | ||||
2021-2.5 Borgen van voldoende aanbod en kwaliteit in nieuwe inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp. | College | ||||
3. We optimaliseren de samenwerking met partnerorganisaties | 2021-3.1 Onderzoeken met Jeugdbescherming (JBRA) hoe gezamenlijk invulling kan worden gegeven aan drangzaken. | Uitvoering | |||
2021-3.2 Bij team jeugdhulp en bij contractmanagement is aandacht voor samenwerking en het onderhouden van relaties met aanbieders jeugdhulp. | Uitvoering | ||||
4. Een toekomstbestendig en betaalbaar stelsel | 2021-4.1 Vervolgstappen bepalen n.a.v. extern onderzoek naar uitgaven jeugdhulp (onderzoek uitgevoerd in 2020). | College | |||
2021-4.2 Uitvoering diverse acties t.a.v. kostenbewustzijn, o.a. bij verwijzingen, mede op basis van bestandsanalyse beschikkingen jeugdhulp 2020. | Uitvoering | ||||
2021-4.3 Nieuwe inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp, met aandacht voor vereenvoudiging van o.m. financieringssystematiek. | College | ||||
Status: 'A' = aanvullende toelichting |